亚洲欧美一级夜夜爽三级片,日本强伦姧人妻网站,亚洲日韩中文字幕无码一区,日韩无码视频毛片

    <source id="4lps5"><track id="4lps5"><object id="4lps5"></object></track></source>

      安慶市宜秀區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 2019年公開招聘派遣制人員面試成績公示

      日期:2019-06-18 09:02:22   來源:   點擊:

      序號 抽簽號 現(xiàn)場面試成績    (滿分100分) 調(diào)節(jié)系數(shù) 最終面試
      成績
      1 1-7 81.32 0.9997 81.30
      2 2-21 81.00 1.0003 81.02
      3 2-2 80.80 1.0003 80.82
      4 2-7 80.60 1.0003 80.62
      5 1-3 80.02 0.9997 80.00
      6 2-32 79.20 1.0003 79.22
      7 2-41 79.20 1.0003 79.22
      8 2-20 79.00 1.0003 79.02
      9 1-6 78.98 0.9997 78.96
      10 1-21 78.50 0.9997 78.48
      11 1-18 78.48 0.9997 78.46
      12 1-42 78.20 0.9997 78.18
      13 1-20 77.90 0.9997 77.88
      14 2-9 77.80 1.0003 77.82
      15 1-30 77.80 0.9997 77.78
      16 2-17 77.40 1.0003 77.42
      17 2-26 77.20 1.0003 77.22
      18 1-19 76.70 0.9997 76.68
      19 1-14 76.58 0.9997 76.56
      20 2-35 76.00 1.0003 76.02
      21 1-5 76.02 0.9997 76.00
      22 1-23 76.00 0.9997 75.98
      23 1-37 75.90 0.9997 75.88
      24 2-14 75.40 1.0003 75.42
      25 1-12 75.34 0.9997 75.32
      26 2-19 75.20 1.0003 75.22
      27 1-10 75.24 0.9997 75.22
      28 1-4 75.22 0.9997 75.20
      29 1-16 74.90 0.9997 74.88
      30 1-29 74.74 0.9997 74.72
      31 1-15 74.56 0.9997 74.54
      32 2-42 74.40 1.0003 74.42
      33 2-6 74.20 1.0003 74.22
      34 2-38 74.20 1.0003 74.22
      35 1-28 74.20 0.9997 74.18
      36 1-32 74.00 0.9997 73.98
      37 1-33 74.00 0.9997 73.98
      38 1-35 73.90 0.9997 73.88
      39 2-22 73.80 1.0003 73.82
      40 2-29 73.80 1.0003 73.82
      41 2-39 73.80 1.0003 73.82
      42 1-22 73.74 0.9997 73.72
      43 2-12 73.60 1.0003 73.62
      44 2-8 73.20 1.0003 73.22
      45 2-3 73.00 1.0003 73.02
      46 1-27 73.04 0.9997 73.02
      47 1-25 72.90 0.9997 72.88
      48 2-31 72.60 1.0003 72.62
      49 2-36 72.60 1.0003 72.62
      50 1-8 72.58 0.9997 72.56
      51 2-30 72.40 1.0003 72.42
      52 2-10 72.00 1.0003 72.02
      53 2-34 72.00 1.0003 72.02
      54 1-31 72.02 0.9997 72.00
      55 2-25 71.80 1.0003 71.82
      56 2-27 71.40 1.0003 71.42
      57 2-5 71.20 1.0003 71.22
      58 2-40 70.60 1.0003 70.62
      59 2-15 70.40 1.0003 70.42
      60 2-13 68.80 1.0003 68.82
      61 1-17 66.34 0.9997 66.32
      62 1-40 63.40 0.9997 63.38
      63 1-2 63.02 0.9997 63.00

      上一篇:宜秀區(qū)2019年6月黨政領(lǐng)導(dǎo)干部信訪接待日計劃安排表

      下一篇:宜秀區(qū)2019年7月黨政領(lǐng)導(dǎo)干部信訪接待日計劃安排表